|
RESIDENT - FELLOW SCHEDULE 2002-2003 BY ROTATION Last Updated 3/10/03 |
Click Here To Download Schedule Click Here For a Printable Version
|
||||||||||||
| NAME | 2-Jul | 2-Aug | 2-Sep | 2-Oct | 2-Nov | 2-Dec | 3-Jan | 3-Feb | 3-Mar | 3-Apr | 3-May | 3-Jun | NAME |
|
University of Minnesota and Affiliated Hospitals Residency Training Program |
|||||||||||||
| Alsharif, Mariam | Chem-VA | Chem-HCMC | Chem-U | Chem-U | Heme-U | Heme-U | Cytol-U/RV | Coag-U | Neuro-U | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | Alsharif, Mariam |
| Askari ,Sabeen | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | hotseat-Fellow-U | hotseat-Fellow-U | hotseat-Fellow-U | Fellow-VA | Fellow-VA | Fellow-VA | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Askari ,Sabeen |
| Aslan, Deniz | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | Cyto/Mol-HCMC | Cyto/Mol-U | Cyto/Mol-U | Surgical-U | Surgical-U | Autopsy-U | Chem-VA | Chem-HCMC | Chem-U | Aslan, Deniz |
| Berg, Brian | AP-HCMC | AP-HCMC | AP-HCMC | Chem-VA | Chem-HCMC | Chem-U | Chem-U | Cytol-U/RV | Trans-VA | Trans-HCMC | Trans-U | Coag-U | Berg, Brian |
| Bracy, Anne | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | Surgical-U | Surgical-U | Autopsy-U | AP-VA | AP-VA | AP-VA | Cytol-U/RV | Heme-U | Heme-U | Bracy, Anne |
| Cameron, Stuart | Trans-VA | Trans-HCMC | Trans-U | AP-HCMC | AP-HCMC | AP-HCMC | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | Surgical-U | Autopsy-U | Surgical-U | Cameron, Stuart |
| Carley, Anna Marie | AP-VA | AP-VA | AP-VA | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | Trans-VA | Trans-HCMC | Trans-U | Autopsy-U | Surgical-U | Surgical-U | Carley, Anna Marie |
| Daniels, Jason | Surgical-U | Surgical-U | Autopsy-U | AP-VA | AP-VA | AP-VA | Heme-U | Heme-U | Forensic-ME | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | Daniels, Jason |
| Debol, Steven | Flow-U | Coag-U | Heme-U | Heme-U | Cytol-HCMC | Micro-HCMC | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | Cyto/Mol-HCMC | Cyto/Mol-U | Cyto/Mol-U | Debol, Steven |
| Dilworth, H. Parry | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Fellow-VA | Fellow-VA | Fellow-VA | Fellow-U | Fellow-U | Fellow-U | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | Dilworth, H. Parry |
| Frolov, Victor | AP-VA | AP-VA | AP-VA | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | Renal/IF-HCMC | Cytol-HCMC | Cytol-HCMC | Frolov, Victor |
| Gagajewski, Angelique | Toxicol-HCMC | Toxicol-HCMC | Toxicol-HCMC | Toxicol-HCMC | Toxicol-HCMC | Toxicol-HCMC | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | Cytol-HCMC | Heme-HCMC | Heme-HCMC | Gagajewski, Angelique |
| Holman, Carol (Schleuter) | Forensic-ME | Flow-U | Cytol-HCMC | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | Surgical-U | Elective | Elective | Heme-U | Neuro-U | Renal/IF-HCMC | Holman, Carol (Schleuter) |
| Johari, VAndita | Cyto/Mol-U | Cytol-U/RV | Forensic-ME | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | hotseat-Fellow-U | hotseat-Fellow-U | hotseat-Fellow-U | Johari, VAndita |
| McKenna, David | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | Trans-U | Trans-U | Trans-U | Trans-U | Trans-U | Trans-U | Trans-U | Trans-U | McKenna, David |
| Mesa, Hector | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | Cytol-HCMC | Trans-HCMC | Trans-U | Trans-U | Cyto/Mol-U | Cytol-HCMC | AP-HCMC | AP-HCMC | AP-HCMC | Mesa, Hector |
| Neppalli, Vishala | Research | Autopsy-U | Trans-VA | Trans-HCMC | Trans-U | Trans-U | Cytol-HCMC | Cytol-HCMC | Cytol-U/RV | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | Neppalli, Vishala |
| Park, Katherine | Trans-VA | Trans-HCMC | Trans-U | LOA | LOA | LOA | Autopsy-U | Surgical-U | Surgical-U | Cytol-HCMC | Heme-U | Heme-U | Park, Katherine |
| Skeate, Robert | Heme-U | Heme-U | Flow-U | Coag-U | Micro-HCMC | Micro-HCMC | Cyto/Mol-HCMC | Cyto/Mol-U | Cyto/Mol-U | Chem-HCMC | Chem-HCMC | Chem-HCMC | Skeate, Robert |
| Solomon, Robin | Surgical-U | Cytol-HCMC | Cytol-U/RV | Renal/IF-HCMC | Cardiac Path | LOA | IHC-FRMC | LOA | LOA | LOA | PedsPath-Children's | LOA | Solomon, Robin |
| Thompson, Jonathan | AP-HCMC | AP-HCMC | Surgical-U | AP-HCMC | Autopsy-U | Surgical-U | Forensic-ME | Heme-U | Heme-U | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | Thompson, Jonathan |
| VArghese, Linda | AP-FVRiv | AP-FVRiv | AP-FVRiv | Cyto/Mol-HCMC | Cyto/Mol-U | Cyto/Mol-U | Chem-VA | Chem-HCMC | Chem-U | AP-VA | AP-VA | AP-VA | VArghese, Linda |
| Warren, Krista | Fellow-U | Fellow-U | Fellow-U | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | Cons-Fellow-U | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Fellow-ANW | Fellow-VA | Fellow-VA | Fellow-VA | Warren, Krista |
| Woon,Carolyn | AP-ANW | AP-ANW | AP-ANW | Micro-U | Micro-HCMC | Micro-VA | AP-HCMC | AP-HCMC | AP-HCMC | Trans-VA | Trans-U | Trans-U | Woon,Carolyn |
| University of Minnesota Fellowship in Hematopathology | |||||||||||||
| Larsen, Karen | Heme-U | Heme-U | Maternity | Maternity | Heme-U | Cyto/Mol-U | Cyto/Mol-U | Heme-U | Heme-U | Coag-U | Flow-U | Heme-U | Larsen, Karen |
| University of Minnesota Fellowship in Transfusion Medicine/Blood Banking | |||||||||||||
| McKenna, David | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-VA | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-U | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | McKenna, David |
| Sauer, Annette | LOA | LOA | LOA | LOA | Trans-Fellow-VA | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-MBB | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-VA | Trans-Fellow-U | XXXXX | Sauer, Annette |
| Covin, Randy | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-MBB | Trans-Fellow-VA | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-ARC | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-ARC | Trans-Fellow-U | Trans-Fellow-VA | Coag-U | Covin, Randy |
| University of Minnesota Fellowship in Molecular Genetics | |||||||||||||
| Setty, Suman | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Cyto/Mol-Fellow-U | Setty, Suman |
| University of Minnesota Post-Sophomore Fellowship in Pathology | |||||||||||||
| Koshnick, Becky | Surgical-PSF-U | Surgical-PSF-U | Heme-PSF-U | Heme-PSF-U | Autopsy-U-PSF | Neuro-PSF-U | AP-PSF-VA | Surgical-PSF-U | Research | Coag-PSF-U | Trans-PSF-U | XXXXX | Koshnick, Becky |
| Bailey, Tyler | Heme-PSF-U | Heme-PSF-U | Surgical-PSF-U | Surgical-PSF-U | Molecular-PSF-U | Molecular-PSF-U | Molecular-PSF-U | Autopsy-U-PSF | Surgical-PSF-U | Molecular-PSF-U | Coag-PSF-U | XXXXX | Bailey, Tyler |
| Wahner, Andrea | Autopsy-U-PSF | Forensic-PSF-ME | Surgical-PSF-U | Surgical-PSF-U | Trans-PSF-U | Trans-PSF-U | Heme-PSF-U | Heme-PSF-U | Surgical-PSF-U | Surgical-PSF-U | Research | XXXXX | Wahner, Andrea |
| Zydowicz, Sara | XXXXX | Coag-PSF-U | Molecular-PSF-U | Micro-PSF-HCMC | Surgical-PSF-U | Surgical-PSF-U | Surgical-PSF-U | Trans-PSF-U | Heme-PSF-U | Heme-PSF-U | Surgical-PSF-U | Autopsy-U-PSF | Zydowicz, Sara |
| Knutson, Tamra | Surgical-PSF-U | Surgical-PSF-U | Trans-PSF-U | Autopsy-U-PSF | Surgical-PSF-U | Research | AP-HCMC | Coag-PSF-U | Molecular-PSF-U | Heme-PSF-U | Heme-PSF-U | XXXXX | Knutson, Tamra |
|
NAME |
2-Jul | 2-Aug | 2-Sep | 2-Oct | 2-Nov | 2-Dec | 3-Jan | 3-Feb | 3-Mar | 3-Apr | 3-May | 3-Jun |
NAME |