| Resident and Fellow Rotation Schedule UMN Laboratory Medicine and Pathology, 2006-2007 - listed by rotation (Last Modified 05-16-2007) - Click here to download schedule |
|||||||||||||
| Rotation | July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | Rotation |
| AP ROTATIONS | AP ROTATIONS | ||||||||||||
| AUTOPSY UMMCF | Seningen, J (PSF) | Blue Arm, N | Ryan, L | Tumer, G (PSF) | Schmidt, J | Shah, S (PSF) | AUTOPSY UMMCF | ||||||
| SP UMMCF | Blue Arm, N | Ryan, L | Blue Arm, N | Roychowdhury, M | Peters, R | Schmitz, B | Schmitz, B | Schmitz, B | Ngae, MY | Safo, AO | Casey, T | Safo, AO | SP UMMCF |
| SP UMMCF | Ryan, L | Seningen, J (PSF) | Seningen, J (PSF) | Casey, T | Casey, T | Peters, R | Schmidt, J | Schmidt, J | Tumer, G (PSF) | Tumer, G (PSF) | Seningen, J (PSF) | Seningen, J (PSF) | SP UMMCF |
| SP UMMCF | Shah, S (PSF) | Shah, S (PSF) | Tumer, G (PSF) | Shah, S (PSF) | SP UMMCF | ||||||||
| CYTOPATH UMMCF | Johnson, K | Ngae, MY | Schmitz, B | Safo, AO | Seningen, J (PSF) | Wisniewski, J | Tumer, G (PSF) | Dunning, K | Roychowdhury, M | Vanderwerf, S | Schmidt, J | CYTOPATH UMMCF | |
| NEUROPATH UMMCF | Casey, T | Crowder, C | Schmitz, B/Evans, R | Roychowdhury, M | Vanderwerf, S | Shah,S (PSF) | Safo, AO / Wisniewski, J | Tumer, G (PSF) | NEUROPATH UMMCF | ||||
| DERMPATH UMMCF | Evans, R | Wisniewski, J | Safo, AO | Casey, T | DERMATOPATH | ||||||||
| SP HCMC | Ngae, MY | Ngae, MY | Johnson, K | Johnson, K | Schmidt, J | Schmidt, J | Peters, R | Peters, R | Peters, R | Ryan, L | Ryan, L | Ryan, L | SP HCMC |
| SP HCMC | Casey, T | Casey, T | Schmidt, J | SP HCMC | |||||||||
| CYTOPATH HCMC | Evans, R | Evans, R | Safo, AO | Roychowdhury, M | Ryan, L / Casey, T | Ngae, MY | Dunning, K | Schmitz, B | Ausmus, G | Ausmus, G/Rodgers-Rieger, E | Vanderwerf, S. | CYTOPATH HCMC | |
| RENAL HCMC | Varghese, L | Nephrology Fellows | Casey, T | Roychowdhury, M | RENAL HCMC | ||||||||
| HCME | Evans, R | Johnson, K | Rodgers-Rieger, E | Ausmus, G | Crowder, C / Seningen, J | Safo, AO / Tumer, G | Dunning, K | Seningen, J (PSF) | Schmidt, J | Roychowdhury, M | Wisniewski, J. | HCME | |
| ANW | Roychowdhury, M | Rodgers-Rieger, E | Tasso, D | Crowder, C | ANW | ||||||||
| ANW | Vanderwerf, S | Wisniewski, J | Johnson, K | Ngae, MY | ANW | ||||||||
| SP VAMC | Schmitz, B | Tasso, D | Ausmus, G | Ausmus, G / Casey, T | Ausmus, G / Casey, T | Blue Arm, N | SP VAMC | ||||||
| CARDIAC PATH | Varghese, L | CARDIAC PATH | |||||||||||
| PEDS MCH | Bracey, A | Varghese, L | PEDS MCH | ||||||||||
| July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | ||
| CP ROTATIONS | CP ROTATIONS | ||||||||||||
| CHEM VAMC | Crowder, C / Safo AO | Roychowdhury, M / Blue Arm, N | Tasso, D / Dunning, K | CHEM VAMC | |||||||||
| CHEM UMMCF | Safo, AO | Roychowdhury, M / Blue Arm, N | Tasso, D / Dunning, K | CHEM UMMCF | |||||||||
| CHEM HCMC | Crowder, C / Safo, AO | Roychowdhury, M / Blue Arm, N | Tasso, D / Dunning, K | CHEM HCMC | |||||||||
| ADV CHEM HCMC | Jagusch, S | Jagusch, S | Rodgers-Rieger, E | ADV CHEM HCMC | |||||||||
| MICRO UMMCF | Tasso, D / Schmidt, J | Vanderwerf, S / Ngae, MY | MICRO UMMCF | ||||||||||
| MICRO HCMC | Tasso, D / Schmidt, J | Vanderwerf, S / Ngae, MY | MICRO HCMC | ||||||||||
| MICRO VAMC | Tasso, D / Schmidt, J | Vanderwerf, S / Ngae, MY | MICRO VAMC | ||||||||||
| MOLEC/CYTOG Block | Ausmus, G | Dunning, K | Rodgers-Rieger, E / Evans, R | Jagusch, S/Johnson, K | MOLEC/CYTOG Block | ||||||||
| ADV MOLEC | ADV MOLEC | ||||||||||||
| BB VAMC | Wisniewski, J | Blue Arm, N | Ryan, L | Schmitz, B | Peters, R | BB VAMC | |||||||
| BB HCMC | Wisniewski, J | Blue Arm, N | Ryan, L | Peters, R | Schmitz, B | BB HCMC | |||||||
| BB UMMCF | Tumer, G (PSF) | Wisniewski, J | Shah, S (PSF) | Blue Arm, N | Crowder, C | Seningen, J (PSF) | Ryan, L | Evans, R | Peters, R | Schmitz, B | BB UMMCF | ||
| BB Advanced | BB Advanced | ||||||||||||
| Cell Therapy Lab | Jagusch, S | Jagusch, S | Cell Therapy Lab | ||||||||||
| HLA Lab UMMCF | HLA Lab UMMCF | ||||||||||||
| HEME UMMCF | Dunning, K | Dunning, K | Dunning, K | Ryan, L | Ryan, L | Johnson, K | Crowder, C | Crowder, C | Vanderwerf, S | Seningen, J (PSF) | Schmidt, J | Ausmus, G | HEME UMMCF |
| HEME UMMCF | Peters, R | Tumer, G (PSF) | Shah, S (PSF) | Seningen, J (PSF) | Johnson, K | Shah, S (PSF) | Tumer, G (PSF) | Vanderwerf, S | Vanderwerf, S | Tumer, G (PSF) | HEME UMMCF | ||
| HEME UMMCF | Shah, S (PSF) | Rodgers-Rieger, E | HEME UMMCF | ||||||||||
| HEME UMMCF | HEME UMMCF | ||||||||||||
| HEME UMMCF | HEME UMMCF | ||||||||||||
| HEME HCMC | Rodgers-Rieger, E | Peters, R | Ausmus, G | Safo, AO | Wisniewski, J | Evans, R | HEME HCMC | ||||||
| COAGULATION UMMCF | Peters, R / Crowder, C | Tumer, G (PSF) | Evans, R | Ngae, MY / Seningen, J | Shah, S | COAGULATION UMMCF | |||||||
| LN/FLOW UMMCF | Jagusch, S | Casey, T | LN/FLOW UMMCF | ||||||||||
| TOX-HCMC | Bracey, A | Bracey, A | TOX-HCMC | ||||||||||
| Research | Varghese, L | Varghese, L | Varghese, L | Shah AP/UMMCF w/ Gulbahce |
Shah AP/UMMCF w/ Gulbahce |
Research | |||||||
| OFF | Crowder, C (away rotation at AFIP) | OFF | |||||||||||
| Maternity | Jagusch, S | Jagusch, S | Jagusch, S | Jagusch, S | Maternity | ||||||||
| July | August | September | October | November | December | January | February | March | April | May | June | ||
| FELLOWS | FELLOWS | ||||||||||||
| HOT SEAT-UMMCF | Robu, V | Thrall, M | Park, K | Goyal, P | HOT SEAT-UMMCF | ||||||||
| CONSULT-UMMCF | Goyal, P | Park, K | Robu, V | Thrall, M | CONSULT-UMMCF | ||||||||
| SurgPath ANW | Thrall, M | Robu, V | Goyal, P | Park, K | SurgPath ANW | ||||||||
| SurgPath VAMC | Park, K | Goyal, P | Thrall, M | Robu, V | SurgPath VAMC | ||||||||
| Hematopathology UMMCF | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Alderson, J | Hematopathology UMMCF |
| Hematopathology UMMCF | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Woon, C | Hematopathology UMMCF |
| Transfusion | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Alvarez, H | Transfusion |
| Transfusion | Varghese, L | Varghese, L | Varghese, L | Varghese, L | Varghese, L | Varghese, L | Transfusion | ||||||
| Molecular UMMCF | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Berger, M | Molecular UMMCF |
| Molecular UMMCF | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Thyagarajan, B | Molecular UMMCF |
| Cytopathology | Alsharif, M | Alsharif, M | Alsharif, M | Cytopathology | |||||||||
| Cytopathology | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cameron, S | Cytopathology |
| Cytopathology | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Navina, S | Cytopathology |